Товар не підлягає коригуванню за бажанням клієнта.
| Модель | Ціна за монтаж | Ціна за доставку на перший, другий поверх або ліфтом (якщо можливо) | Доставка для кожного наступного поверху |
|---|---|---|---|
| Black Pearl Roll | 4.00 €/7.82 лв. | 6.00 €/11.73 лв. | 1.00 €/1.96 лв. |
Ціна установки вказана за кожну окрему позицію. Якщо ціна окремого елемента або загальна сума всіх елементів, запитаних клієнтом за послугу встановлення, становить менше 27.61 € / 54 лв., клієнт сплачує мінімальний внесок у розмірі 27.61 € / 54 лв.
Ціна доставки вказана для кожного окремого артикула. Вартість транспортування визначається на основі фактичних рівнів/поверхів, які має пройти група, що виконує послугу. Будь ласка, зверніть увагу, що нульові, перші та партерні поверхи є платними, хоча вони можуть бути не пронумеровані у вашій будівлі. У випадку, якщо ціна окремого товару або загальна сума всіх товарів, які запитує клієнт для доставки, менше 23.01 € / 45 лв., клієнт сплачує мінімальну комісію в розмірі 23.01 € / 45 лв.Матрац 120/200, двосторонній Black Pearl Roll - Ціна: 551 € / 1077.66 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 191 € / 374.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 574 € / 1122.92 лв. |
| 6 | 100 € / 194.70 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 597 € / 1168.18 лв. |
| 9 | 69 € / 134.83 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 620 € / 1213.46 лв. |
| 12 | 54 € / 104.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 644 € / 1258.71 лв. |
| 15 | 44 € / 86.94 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 667 € / 1303.97 лв. |
| 18 | 38 € / 74.97 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 690 € / 1349.23 лв. |
| 24 | 31 € / 59.99 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 736 € / 1439.76 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
Матрац 120/200, двосторонній Black Pearl Roll - Ціна: 551 € / 1077.66 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 193 € / 377.34 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 579 € / 1132 лв. |
| 6 | 100 € / 195.64 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 600 € / 1173.89 лв. |
| 9 | 69 € / 135.21 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 622 € / 1216.80 лв. |
| 12 | 54 € / 105.07 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 645 € / 1260.69 лв. |
| 15 | 45 € / 87.03 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 668 € / 1305.58 лв. |
| 18 | 38 € / 75.08 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 691 € / 1351.46 лв. |
| 24 | 31 € / 60.26 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 739 € / 1446.12 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
До рейтингу коментарів немає.