Товар не підлягає коригуванню за бажанням клієнта.
| Модель | Ціна за монтаж | Ціна за доставку на перший, другий поверх або ліфтом (якщо можливо) | Доставка для кожного наступного поверху |
|---|---|---|---|
| Black Pearl Roll | 4.00 €/7.82 лв. | 9.00 €/17.60 лв. | 2.00 €/3.91 лв. |
Ціна установки вказана за кожну окрему позицію. Якщо ціна окремого елемента або загальна сума всіх елементів, запитаних клієнтом за послугу встановлення, становить менше 27.61 € / 54 лв., клієнт сплачує мінімальний внесок у розмірі 27.61 € / 54 лв.
Ціна доставки вказана для кожного окремого артикула. Вартість транспортування визначається на основі фактичних рівнів/поверхів, які має пройти група, що виконує послугу. Будь ласка, зверніть увагу, що нульові, перші та партерні поверхи є платними, хоча вони можуть бути не пронумеровані у вашій будівлі. У випадку, якщо ціна окремого товару або загальна сума всіх товарів, які запитує клієнт для доставки, менше 23.01 € / 45 лв., клієнт сплачує мінімальну комісію в розмірі 23.01 € / 45 лв.Матрац 160/200, двосторонній Black Pearl Roll - Ціна: 655 € / 1281.07 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 228 € / 444.95 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 683 € / 1334.87 лв. |
| 6 | 118 € / 231.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 710 € / 1388.68 лв. |
| 9 | 82 € / 160.28 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 738 € / 1442.48 лв. |
| 12 | 64 € / 124.68 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 765 € / 1496.29 лв. |
| 15 | 53 € / 103.35 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 793 € / 1550.09 лв. |
| 18 | 46 € / 89.11 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 820 € / 1603.90 лв. |
| 24 | 36 € / 71.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 875 € / 1711.51 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
Матрац 160/200, двосторонній Black Pearl Roll - Ціна: 655 € / 1281.07 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 229 € / 448.55 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 688 € / 1345.65 лв. |
| 6 | 119 € / 232.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 713 € / 1395.47 лв. |
| 9 | 82 € / 160.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 740 € / 1446.47 лв. |
| 12 | 64 € / 124.88 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 766 € / 1498.65 лв. |
| 15 | 53 € / 103.46 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 794 € / 1552.01 лв. |
| 18 | 46 € / 89.24 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 821 € / 1606.54 лв. |
| 24 | 37 € / 71.62 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 879 € / 1719.08 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
Загальна ціна:
794 € / 1552.93 лв.
До рейтингу коментарів немає.