Товар не підлягає коригуванню за бажанням клієнта.
| Модель | Ціна за монтаж | Ціна за доставку на перший, другий поверх або ліфтом (якщо можливо) | Доставка для кожного наступного поверху |
|---|---|---|---|
| Елмонд | 15.00 €/29.34 лв. | 47.00 €/91.92 лв. | 11.00 €/21.51 лв. |
Ціна установки вказана за кожну окрему позицію. Якщо ціна окремого елемента або загальна сума всіх елементів, запитаних клієнтом за послугу встановлення, становить менше 27.61 € / 54 лв., клієнт сплачує мінімальний внесок у розмірі 27.61 € / 54 лв.
Ціна доставки вказана для кожного окремого артикула. Вартість транспортування визначається на основі фактичних рівнів/поверхів, які має пройти група, що виконує послугу. Будь ласка, зверніть увагу, що нульові, перші та партерні поверхи є платними, хоча вони можуть бути не пронумеровані у вашій будівлі. У випадку, якщо ціна окремого товару або загальна сума всіх товарів, які запитує клієнт для доставки, менше 23.01 € / 45 лв., клієнт сплачує мінімальну комісію в розмірі 23.01 € / 45 лв.Розкладний кутовий диван Елмонд - Ціна: 1106 € / 2163.15 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 384 € / 751.33 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 1152 € / 2254 лв. |
| 6 | 200 € / 390.81 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 1199 € / 2344.84 лв. |
| 9 | 138 € / 270.63 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 1245 € / 2435.71 лв. |
| 12 | 108 € / 210.55 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 1292 € / 2526.56 лв. |
| 15 | 89 € / 174.50 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1338 € / 2617.41 лв. |
| 18 | 77 € / 150.46 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1385 € / 2708.26 лв. |
| 24 | 62 € / 120.42 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1478 € / 2889.97 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
Розкладний кутовий диван Елмонд - Ціна: 1106 € / 2163.15 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 387 € / 757.40 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 1162 € / 2272.19 лв. |
| 6 | 201 € / 392.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 1205 € / 2356.33 лв. |
| 9 | 139 € / 271.39 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 1249 € / 2442.44 лв. |
| 12 | 108 € / 210.88 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1294 € / 2530.55 лв. |
| 15 | 89 € / 174.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1340 € / 2620.64 лв. |
| 18 | 77 € / 150.72 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1387 € / 2712.72 лв. |
| 24 | 62 € / 120.95 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1484 € / 2902.75 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
До рейтингу коментарів немає.