Товар не підлягає коригуванню за бажанням клієнта.
| Модель | Ціна за монтаж | Ціна за доставку на перший, другий поверх або ліфтом (якщо можливо) | Доставка для кожного наступного поверху |
|---|---|---|---|
| Адесто | 15.00 €/29.34 лв. | 26.00 €/50.85 лв. | 6.00 €/11.73 лв. |
Ціна установки вказана за кожну окрему позицію. Якщо ціна окремого елемента або загальна сума всіх елементів, запитаних клієнтом за послугу встановлення, становить менше 27.61 € / 54 лв., клієнт сплачує мінімальний внесок у розмірі 27.61 € / 54 лв.
Ціна доставки вказана для кожного окремого артикула. Вартість транспортування визначається на основі фактичних рівнів/поверхів, які має пройти група, що виконує послугу. Будь ласка, зверніть увагу, що нульові, перші та партерні поверхи є платними, хоча вони можуть бути не пронумеровані у вашій будівлі. У випадку, якщо ціна окремого товару або загальна сума всіх товарів, які запитує клієнт для доставки, менше 23.01 € / 45 лв., клієнт сплачує мінімальну комісію в розмірі 23.01 € / 45 лв.Реклайнер, двомісний /з ручним механізмом/ Адесто - Ціна: 739 € / 1445.36 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 257 € / 502.02 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 770 € / 1506.07 лв. |
| 6 | 134 € / 261.12 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 801 € / 1566.78 лв. |
| 9 | 92 € / 180.84 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 832 € / 1627.47 лв. |
| 12 | 72 € / 140.68 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 863 € / 1688.17 лв. |
| 15 | 60 € / 116.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 894 € / 1748.88 лв. |
| 18 | 51 € / 100.53 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 925 € / 1809.59 лв. |
| 24 | 41 € / 80.46 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 987 € / 1930.99 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро
Реклайнер, двомісний /з ручним механізмом/ Адесто - Ціна: 739 € / 1445.36 лв.
| Місяці | Щомісячний платіж | Початковий внесок | Річний відсоток витрат | Річна процентна ставка | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 259 € / 506.07 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 776 € / 1518.21 лв. |
| 6 | 134 € / 262.41 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 805 € / 1574.42 лв. |
| 9 | 93 € / 181.32 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 834 € / 1631.96 лв. |
| 12 | 72 € / 140.90 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 865 € / 1690.83 лв. |
| 15 | 60 € / 116.74 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 895 € / 1751.04 лв. |
| 18 | 51 € / 100.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 927 € / 1812.57 лв. |
| 24 | 41 € / 80.81 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 992 € / 1939.54 лв. |
Ці внески є приблизними і будуть визначені після контакту з кредитною установою. Кредит дійсний для замовлень на суму понад 150 левів. / 76.69 євро